Alpe-Panon, Gostinske Storitve d.o.o. opravlja dejavnost okrepčevalnice in podobni obrati s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dunajska cesta 155, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 19. 7. 1993. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 56.112 je okrepčevalnice in podobni obrati.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Hitra prehrana. Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Okrepčevalnice in podobni obrati · Panoga: Hitra prehrana · Velikost: 500 do 999 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 56.112 | SKD · glavna dejavnost | Okrepčevalnice in podobni obrati | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| — | Panoga | Hitra prehrana | klasifikacija |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velike enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 816,3 oseb in ustvarilo 127.935.350 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 9.825.337 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA-- (visoka: stabilno poslovanje z nekoliko povečanim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 105.416.422 | 119.183.612 | 127.935.350 |
| Celotni odhodki | 93.614.516 | 107.029.104 | 115.604.268 |
| Čisti poslovni izid | 9.619.995 | 9.720.856 | 9.825.337 |
| EBITDA | 15.875.709 | 17.236.171 | 17.860.641 |
| Kapital | 24.126.932 | 28.866.869 | 33.748.391 |
| Sredstva | 63.398.712 | 71.432.162 | 81.431.558 |
| Število zaposlenih | 806,3 | 807,9 | 816,3 |
| Povprečna bruto plača | 1757 | 1963 | 2049 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | GOLDDRAHT BETEILIGUNGS GMBH | 100 % |
| Direktor | Ivancsa Soma Daniel | |
| Direktor | KNEŽEVIĆ BRANISLAV |
- DDVzavezanec · SI86878255
- TRRni v blokadi · 3 računi (OTP banka d.d., UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 2. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Dobrodošel v McDonald’su. Tukaj lahko odkriješ vse, kar te zanima o naših izdelkih, aktualni ponudbi in novostih ter naših restavracijah.
- StoritveWrapi in solate | McDonald’s Slovenija
- StoritveJabolčna pita | McDonald’s Slovenija
- StoritveShake banana OREO | McDonald’s Slovenija
- StoritveShake čokolada | McDonald’s Slovenija
- StoritveShake čokolada OREO | McDonald’s Slovenija
- StoritveMcSundae Deluxe pistacija | McDonald’s Slovenija
- StoritveMcSundae Deluxe pistacija čokolada | McDonald’s Slovenija
- StoritveMcSundae Deluxe jagoda čokolada | McDonald’s Slovenija
Stik z Alpe-Panon, Gostinske Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| ELElektro Ljubljana, Podjetje Za Distribucijo Električne Energije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5227992000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| MDMueller Drogerija Družba Za Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 1879901000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
