Center Iris - Center Za Izobraževanje, Rehabilitacijo, Inkluzijo In Svetovanje Za Slepe In Slabovidne opravlja dejavnost primarno izobraževanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Tobačna ulica 005, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 9. 12. 1974.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Izobraževalne institucije. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Primarno izobraževanje · Panoga: Izobraževalne institucije · Velikost: 100 do 149 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Izobraževalne institucije | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Primarno izobraževanje | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 36.258.391 € od 262 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5.839.678 € od 57 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 338.297 | 1.224.909 | 2.400.621 | 2.488.967 | 2.679.748 | 2.566.017 | 3.226.733 | 3.294.568 | 3.902.111 | 4.686.554 | 5.658.911 | 3.790.954 |
| Plačnikov | 38 | 58 | 51 | 35 | 47 | 24 | 23 | 53 | 57 | 44 | 37 | 50 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 5.221.356 | 89,4 % |
| Republika Slovenija | 425.730 | 7,3 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 100.168 | 1,7 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 82.480 | 1,4 % |
| Družba Za Upravljanje Javnega Potniškega Prometa, D. O. O. | 1789 | 0 % |
| Ministrstvo Za Okolje, Podnebje In Energijo | 1431 | 0 % |
| Jviz Osnovna Šola Franceta In Toneta Kralja Dobrepolje | 841 | 0 % |
| Državni Izpitni Center | 632 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 19.231.897 | 53 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 15.330.357 | 42,3 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 601.575 | 1,7 % |
| Republika Slovenija | 425.730 | 1,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 411.482 | 1,1 % |
| Center Za Izobraževanje, Rehabilitacijo In Usposabljanje Kamnik | 20.489 | 0,1 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 20.059 | 0,1 % |
| Akademska In Raziskovalna Mreža Slovenije | 16.874 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Center Iris, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
