Inštitut Za Narodnostna Vprašanja opravlja dejavnost raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Erjavčeva cesta 026, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 20. 6. 1977.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Izobraževalne institucije; Podjetniške in poslovne storitve. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike · Panoga: Izobraževalne institucije; Podjetniške in poslovne storitve · Velikost: 20 do 49 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Izobraževalne institucije; Podjetniške in poslovne storitve | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 17.832.636 € od 38 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.673.025 € od 13 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 781.967 | 772.529 | 974.127 | 1.203.291 | 1.245.290 | 1.407.262 | 1.458.008 | 1.572.161 | 1.967.430 | 2.427.730 | 2.574.110 | 1.448.731 |
| Plačnikov | 5 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 15 | 15 | 17 | 11 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Javna Agencija Za Znanstvenoraziskovalno In Inovacijsko Dejavnost Republike Slovenije | 1.507.860 | 56,4 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 1.025.260 | 38,4 % |
| Urad Vlade Republike Slovenije Za Slovence V Zamejstvu In Po Svetu | 42.500 | 1,6 % |
| Centralna Tehniška Knjižnica Univerze V Ljubljani | 32.444 | 1,2 % |
| Zavod Za Gradbeništvo Slovenije | 26.502 | 1 % |
| Ministrstvo Za Visoko Šolstvo, Znanost In Inovacije | 16.943 | 0,6 % |
| Ministrstvo Za Zunanje In Evropske Zadeve | 10.000 | 0,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 9235 | 0,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 1937286000 | 7.460.881 | 41,8 % |
| Javna Agencija Za Znanstvenoraziskovalno In Inovacijsko Dejavnost Republike Slovenije | 4.605.491 | 25,8 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.694.671 | 15,1 % |
| MŠ 2399300000 | 1.852.009 | 10,4 % |
| Urad Vlade Republike Slovenije Za Slovence V Zamejstvu In Po Svetu | 424.019 | 2,4 % |
| Ministrstvo Za Visoko Šolstvo, Znanost In Inovacije | 157.564 | 0,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 136.228 | 0,8 % |
| Zavod Za Gradbeništvo Slovenije | 114.117 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Inštitut Za Narodnostna Vprašanja, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
