Invest Ove 1, Družba Za Obnovljive Vire Energije In Energetske Rešitve, d.o.o. opravlja dejavnost shranjevanje električne energije s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 23. 4. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 35.160 je shranjevanje električne energije.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11001 - Javne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Shranjevanje električne energije · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 35.160 | SKD · glavna dejavnost | Shranjevanje električne energije | AJPES |
| S.11001 | SKIS · sektor | Javne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 448.440 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 131.028 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A-- (nižje srednja: stabilno poslovanje z izrazitejšimi finančnimi nihanji).
| Postavka (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Celotni prihodki | 448.440 |
| Celotni odhodki | 305.801 |
| Čisti poslovni izid | 131.028 |
| EBITDA | 344.010 |
| Kapital | 2.883.528 |
| Sredstva | 4.167.248 |
| Število zaposlenih | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | GEN-I INVEST, družba za upravljanje z OVE investicijami, d.o.o. | 100 % |
| Direktor | Lacko Rok |
- DDVzavezanec · SI46862994
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 2. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 10.966.191 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5.819.691 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 5.612.232 | 5.353.959 |
| Plačnikov | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | 5.601.191 | 96,2 % |
| BORZEN, d.o.o. | 218.500 | 3,8 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | 7.995.191 | 72,9 % |
| GEN-I INVEST d.o.o. | 2.752.500 | 25,1 % |
| BORZEN, d.o.o. | 218.500 | 2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Invest Ove 1, Družba Za Obnovljive Vire Energije In Energetske Rešitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
