Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije opravlja dejavnost urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Verovškova ulica 060, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 2. 1. 2013.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Podjetniške in poslovne storitve. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje · Panoga: Podjetniške in poslovne storitve · Velikost: 50 do 99 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Podjetniške in poslovne storitve | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 542.006.772 € od 88 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 14.593.594 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 2.966.482 | 5.834.348 | 15.985.568 | 6.013.036 | 8.816.884 | 20.020.300 | 48.902.293 | 67.236.325 | 304.337.802 | 37.189.915 | 16.653.453 | 8.050.366 |
| Plačnikov | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 13 | 43 | 24 | 5 | 5 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 12.913.357 | 88,5 % |
| Urad Republike Slovenije Za Okrevanje In Odpornost | 872.311 | 6 % |
| Republika Slovenija | 717.258 | 4,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 79.436 | 0,5 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Trženje In Promocijo Turizma | 11.231 | 0,1 % |
| Javni Štipendijski, Razvojni, Invalidski In Preživninski Sklad Republike Slovenije | 0 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399245000 | 326.471.368 | 60,2 % |
| Ministrstvo Za Gospodarstvo, Turizem In Šport | 201.825.802 | 37,2 % |
| Urad Republike Slovenije Za Okrevanje In Odpornost | 7.326.518 | 1,4 % |
| Slovenske Železnice - Potniški Promet, Družba Za Opravljanje Prevoza Potnikov V Notranjem In Mednarodnem Železniškem Prometu, d.o.o. | 1.123.220 | 0,2 % |
| Republika Slovenija | 718.889 | 0,1 % |
| Slovenske Železnice - Infrastruktura, Družba Za Upravljanje In Vzdrževanje Železniške Infrastrukture Ter Vodenje Železniškega Prometa, d.o.o. | 605.678 | 0,1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 542.389 | 0,1 % |
| THERMANA D.D. | 430.885 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
