Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Ljubljana opravlja dejavnost urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gospodinjska ulica 006, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 9. 4. 1990.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo; Javna uprava. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje · Panoga: Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo; Javna uprava · Velikost: 50 do 99 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Kmetijstvo, poljedelstvo in sadjarstvo; Javna uprava | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 30.365.924 € od 113 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.473.341 € od 38 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 763.511 | 1.879.568 | 2.263.798 | 2.430.005 | 3.000.087 | 2.638.016 | 2.947.456 | 2.988.432 | 3.268.616 | 3.117.907 | 3.369.486 | 1.699.042 |
| Plačnikov | 30 | 43 | 49 | 57 | 54 | 48 | 51 | 43 | 50 | 43 | 38 | 27 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije | 13.452.844 | 44,3 % |
| Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano | 12.258.266 | 40,4 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Ptuj | 982.502 | 3,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 464.502 | 1,5 % |
| Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova Gorica | 451.925 | 1,5 % |
| Veterinarska Postaja Ljubljana d.o.o. Cesta V Mestni Log 51/a, Ljubljana | 420.957 | 1,4 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 391.206 | 1,3 % |
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 234.319 | 0,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Kmetijsko Gozdarska Zbornica Slovenije Kmetijsko Gozdarski Ljubljana, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
