Mladinska Knjiga Založba d.d. opravlja dejavnost izdajanje knjig s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Slovenska cesta 029, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 1. 10. 1989. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 58.110 je izdajanje knjig.
Pravna oblika podjetja je d. d. (d.d.). Klasifikacija po SKIS je S.11001 - Javne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Izdajanje knjig · Velikost: Velike enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 58.110 | SKD · glavna dejavnost | Izdajanje knjig | AJPES |
| S.11001 | SKIS · sektor | Javne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velike enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 504,5 oseb in ustvarilo 71.856.329 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 226.700 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 19.940.317 | 69.630.563 | 71.856.329 |
| Celotni odhodki | 19.640.495 | 68.692.027 | 71.566.238 |
| Čisti poslovni izid | 282.195 | 1.279.219 | 226.700 |
| EBITDA | 1.350.687 | 4.671.931 | 2.895.201 |
| Kapital | 32.724.164 | 38.995.261 | 45.588.463 |
| Sredstva | 43.442.305 | 61.801.616 | 67.574.279 |
| Prihodki na zaposlenega | 115.262 | 140.102 | 142.419 |
| Število zaposlenih | 173 | 497 | 504,5 |
| Povprečna bruto plača | 2442 | 1993 | 2060 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | SDH, d.d. | 83,5 % |
| Lastnik | MK Založba d.d. | 3,3 % |
| Lastnik | Cunder Andrej | 1,5 % |
| Nadzornik | Ilc Andrej | |
| predsednik uprave | Kraškovic Nataša | |
| Nadzornik | Kuhar Taja | |
| Nadzornik | Novak Aleš | |
| Nadzornik | Pergar Konestabo Edvard | |
| Nadzornik | Tomšič Janez |
- DDVzavezanec · SI61753181
- TRRni v blokadi · 4 računi (Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 8. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 200.501.193 € od 2232 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 18.132.990 € od 1646 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 4.520.490 | 11.818.685 | 15.323.448 | 17.510.454 | 17.291.060 | 17.000.238 | 23.114.691 | 23.286.731 | 20.541.790 | 20.061.788 | 20.063.670 | 9.968.149 |
| Plačnikov | 1413 | 1617 | 1704 | 1702 | 1676 | 1634 | 1653 | 1692 | 1689 | 1683 | 1651 | 1539 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 2.142.625 | 11,8 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 507.827 | 2,8 % |
| MKL | 315.868 | 1,7 % |
| UL MF | 247.171 | 1,4 % |
| JAK | 244.683 | 1,3 % |
| ZZZS | 228.986 | 1,3 % |
| UKC MARIBOR | 217.251 | 1,2 % |
| UM | 190.563 | 1,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 14.507.582 | 7,2 % |
| FURS | 10.926.931 | 5,4 % |
| IJS | 7.677.057 | 3,8 % |
| UKC MARIBOR | 5.180.643 | 2,6 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 4.582.051 | 2,3 % |
| ZZZS | 3.068.947 | 1,5 % |
| MKL | 2.819.545 | 1,4 % |
| UM | 2.811.618 | 1,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Fotografije s spletne strani podjetja

Le klik do izbora največjih uspešnic slovenskega trga - vedno po ugodnih klubskih cenah.
- O podjetjuSVET KNJIGE | NEMŠKA SLOVNICA PO NAŠE
- O podjetjuSVET KNJIGE | KAKO NASTAJAJO ČUSTVA
- O podjetjuSVET KNJIGE | SPOZNAJMO NAŠE ČUDOVITO TELO
- O podjetjuSVET KNJIGE | KRATKA ZGODOVINA SLOVENIJE
- IzdelkiSVET KNJIGE | POGOVORI, KI SO MI SPREMENILI ŽIVLJENJE
- IzdelkiSVET KNJIGE | MENIH, KI JE IMEL RAD MAČKE
- IzdelkiSVET KNJIGE | RUMENI SLON
- IzdelkiSVET KNJIGE | MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB
Stik z Mladinska Knjiga Založba, d.d.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| KEKolektor Etra Energetski Transformatorji d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5041686000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |






