Moderna Galerija opravlja dejavnost dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Windischerjeva ulica 002, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 6. 8. 1975. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 91.210 je dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 91.210 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnost muzejev in dejavnosti v zvezi z zbirkami | AJPES |
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.495.687 | 2.688.353 | 3.027.309 |
| Celotni odhodki | 2.491.568 | 2.612.833 | 2.996.222 |
| Povprečna bruto plača | 2306 | 2285 | 2550 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | REPUBLIKA SLOVENIJA | |
| Direktor | Vovk Martina |
- DDVzavezanec · SI77185161
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 2. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 24.524.591 € od 246 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.079.617 € od 67 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 314.457 | 1.161.641 | 2.007.853 | 1.889.279 | 2.177.482 | 1.967.765 | 2.173.388 | 3.054.694 | 2.594.964 | 2.455.862 | 2.786.593 | 1.940.614 |
| Plačnikov | 20 | 44 | 60 | 67 | 79 | 36 | 28 | 58 | 69 | 79 | 67 | 45 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Kulturo | 2.660.913 | 86,4 % |
| Republika Slovenija | 203.891 | 6,6 % |
| Urad Republike Slovenije Za Okrevanje In Odpornost | 187.177 | 6,1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 6715 | 0,2 % |
| TURIZEM LJUBLJANA | 5220 | 0,2 % |
| Srednja Zdravstvena Šola Ljubljana | 1128 | 0 % |
| Gimnazija Bežigrad | 824 | 0 % |
| OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | 807 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Kulturo | 23.457.296 | 95,6 % |
| Muzej Za Arhitekturo In Oblikovanje | 220.112 | 0,9 % |
| Republika Slovenija | 204.501 | 0,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 200.472 | 0,8 % |
| Urad Republike Slovenije Za Okrevanje In Odpornost | 187.177 | 0,8 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 55.364 | 0,2 % |
| TURIZEM LJUBLJANA | 30.517 | 0,1 % |
| Slovensko Mladinsko Gledališče Ljubljana | 9600 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Fotografije s spletne strani podjetja
- O podjetjuKako do Moderne galerije | MG+MSUM
- O podjetjuKako do Muzeja sodobne umetnosti Metelkova | MG+MSUM
- O podjetjuVizija MG+MSUM | MG+MSUM
- O podjetjuZgodovina | MG+MSUM
- O podjetjuLjudje | MG+MSUM
- O podjetjuInformacije javnega značaja | MG+MSUM
- O podjetjuJavni razpisi in naročila | MG+MSUM
- O podjetjuSporočila za javnost | MG+MSUM
Stik z Moderna Galerija, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |






