Pro-Rem, Poslovanje Z Nepremičninami, d.o.o. Ljubljana - V Likvidaciji je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 9.224.168 € od 27 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 364.668 | 1.341.687 | 6.814.175 | 202.968 | 93.433 | 112.566 | 137.964 | 144.820 | 11.887 |
| Plačnikov | 3 | 13 | 17 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| D.S.U., d.o.o. | 5.000.000 | 54,2 % |
| Ministrstvo Za Javno Upravo | 2.893.377 | 31,4 % |
| 2TDK, d.o.o. | 549.266 | 6 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 304.128 | 3,3 % |
| MŠ 8645868000 | 249.438 | 2,7 % |
| MŠ 5406528000 | 100.833 | 1,1 % |
| Mestna občina Koperobčina | 42.700 | 0,5 % |
| KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE | 39.441 | 0,4 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pro-Rem, Poslovanje Z Nepremičninami Ljubljana, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
