R-Energy 4, Projektna Družba Za Izgradnjo In Prodajo Ove, d.o.o. opravlja dejavnost proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 3. 6. 2025. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 35.120 je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11001 - Javne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 35.120 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov | AJPES |
| S.11001 | SKIS · sektor | Javne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0 oseb in ustvarilo 1 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal −1913 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2025 |
|---|---|
| Celotni prihodki | 1 |
| Celotni odhodki | 1914 |
| Čisti poslovni izid | −1913 |
| EBITDA | −1912 |
| Kapital | 5587 |
| Sredstva | 30.904 |
| Število zaposlenih | 0 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o. | 100 % |
| Direktor | Hudohmet Gregor |
- DDVzavezanec · SI95352465
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 2. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 3.619.500 € od 2 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.612.000 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 32.500 | 3.587.000 |
| Plačnikov | 1 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | 2.114.000 | 58,5 % |
| GEN-I SONCE d.o.o. | 1.498.000 | 41,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| GEN-I, d.o.o. | 2.114.000 | 58,4 % |
| GEN-I SONCE d.o.o. | 1.505.500 | 41,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z R-Energy 4, Projektna Družba Za Izgradnjo In Prodajo Ove, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
