Regionalna Razvojna Agencija - Ljubljanske Urbane Regije je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Tehnološki park 019, 1000 Ljubljana.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 14.682.523 € od 60 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.745.888 € od 33 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 221.148 | 417.535 | 932.075 | 1.008.603 | 953.550 | 930.356 | 1.226.563 | 1.806.244 | 2.205.964 | 2.115.057 | 1.901.412 | 964.016 |
| Plačnikov | 30 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | 43 | 32 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 675.081 | 38,7 % |
| Ministrstvo Za Kohezijo In Regionalni Razvoj | 542.505 | 31,1 % |
| Ministrstvo Za Naravne Vire In Prostor | 144.193 | 8,3 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 79.000 | 4,5 % |
| Občina Lukovicaobčina | 29.409 | 1,7 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 22.393 | 1,3 % |
| Občina Ivančna Goricaobčina | 20.876 | 1,2 % |
| Občina Grosupljeobčina | 20.347 | 1,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 4.760.104 | 32,4 % |
| Ministrstvo Za Kohezijo In Regionalni Razvoj | 2.830.774 | 19,3 % |
| MŠ 2399245000 | 1.653.557 | 11,3 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 786.793 | 5,4 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Delo, Družino, Socialne Zadeve In Enake Možnosti | 655.535 | 4,5 % |
| Republika Slovenija | 487.348 | 3,3 % |
| Univerza Na Primorskem Universita Del Litorale | 334.191 | 2,3 % |
| POSOŠKI RAZVOJNI CENTER | 262.395 | 1,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Regionalna Razvojna Agencija, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
