Srednja Šola Za Oblikovanje In Fotografijo Ljubljana opravlja dejavnost poklicno sekundarno izobraževanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gosposka ulica 018, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 4. 8. 1976.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Izobraževalne institucije. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Poklicno sekundarno izobraževanje · Panoga: Izobraževalne institucije · Velikost: 50 do 99 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Izobraževalne institucije | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Poklicno sekundarno izobraževanje | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 33.403.609 € od 46 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 4.794.535 € od 7 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 379.068 | 1.572.065 | 2.436.210 | 2.476.017 | 2.587.724 | 2.587.550 | 2.807.560 | 3.168.353 | 3.678.027 | 3.915.748 | 4.584.993 | 3.210.295 |
| Plačnikov | 3 | 12 | 8 | 12 | 15 | 8 | 2 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 4.380.554 | 91,4 % |
| Republika Slovenija | 367.460 | 7,7 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 44.256 | 0,9 % |
| Dijaški Dom Tabor | 720 | 0 % |
| Center Republike Slovenije Za Poklicno Izobraževanje | 700 | 0 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 694 | 0 % |
| OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | 152 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 19.497.199 | 58,4 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 13.045.234 | 39,1 % |
| Republika Slovenija | 367.460 | 1,1 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 125.713 | 0,4 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 95.809 | 0,3 % |
| Strokovni Izobraževalni Center Ljubljana | 92.854 | 0,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 77.732 | 0,2 % |
| Šolski Center Nova Gorica | 39.880 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Srednja Šola Za Oblikovanje In Fotografijo Ljubljana, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
