Srednja Vzgojiteljska Šola, Gimnazija In Umetniška Gimnazija Ljubljana opravlja dejavnost splošno sekundarno izobraževanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kardeljeva ploščad 028A, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 19. 11. 1975.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Izobraževalne institucije. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošno sekundarno izobraževanje · Panoga: Izobraževalne institucije · Velikost: 50 do 99 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Izobraževalne institucije | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Splošno sekundarno izobraževanje | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 47.651.718 € od 229 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 6.274.862 € od 28 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 497.679 | 2.135.006 | 3.354.921 | 3.556.048 | 4.237.018 | 3.971.568 | 4.320.861 | 4.849.453 | 5.165.022 | 5.273.383 | 6.003.540 | 4.287.219 |
| Plačnikov | 27 | 31 | 39 | 53 | 73 | 37 | 46 | 37 | 50 | 36 | 30 | 24 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 5.574.142 | 88,8 % |
| Republika Slovenija | 478.427 | 7,6 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 139.120 | 2,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 59.778 | 1 % |
| Dijaški Dom Bežigrad Ljubljana | 7197 | 0,1 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 5798 | 0,1 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 1792 | 0 % |
| Center Republike Slovenije Za Poklicno Izobraževanje | 1350 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 28.344.601 | 59,5 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 16.983.632 | 35,6 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 759.219 | 1,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 536.436 | 1,1 % |
| Republika Slovenija | 478.427 | 1 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 152.556 | 0,3 % |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO | 65.415 | 0,1 % |
| Akademska In Raziskovalna Mreža Slovenije | 59.763 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Srednja Vzgojiteljska Šola, Gimnazija In Umetniška Gimnazija Ljubljana, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
