Verudela, Posredništvo In Trgovina, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na drobno s tekstilom s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Anžurjeva ulica 002D, Ljubljana, 1260 Ljubljana - Polje, vpis v register pa sega v 18. 6. 2003. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 47.510 je trgovina na drobno s tekstilom.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na drobno s tekstilom · Velikost: Srednje enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 47.510 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na drobno s tekstilom | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1260 | Poštno območje | Ljubljana - Polje · Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 102,7 oseb in ustvarilo 17.270.336 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 1.359.586 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 15.560.181 | 16.642.468 | 17.270.336 |
| Celotni odhodki | 14.088.878 | 15.303.427 | 15.567.317 |
| Čisti poslovni izid | 1.189.078 | 1.043.174 | 1.359.586 |
| EBITDA | 2.860.680 | 2.837.283 | 3.232.482 |
| Kapital | 3.734.026 | 3.653.722 | 1.842.898 |
| Sredstva | 12.062.222 | 13.334.724 | 9.835.605 |
| Prihodki na zaposlenega | 155.245 | 158.063 | 168.114 |
| Število zaposlenih | 100,2 | 105,3 | 102,7 |
| Povprečna bruto plača | 1618 | 1731 | 1943 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | DICOVICH PATRICIA | 49,1 % |
| Lastnik | REPE ALJOŠA | 24,6 % |
| Lastnik | Repe Snježana | 24,6 % |
| Lastnik | VERUDELA, posredništvo in trgovina, d.o.o. | 1,8 % |
| Direktor | DRNDALOVSKI BRANKO | |
| Direktor | REPE ALJOŠA |
- DDVzavezanec · SI97703958
- TRRni v blokadi · 2 računa (BKS BANK AG, NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 2. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 819.549 € od 29 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 32.019 € od 6 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1637 | 7717 | 10.884 | 14.099 | 13.851 | 243.439 | 396.988 | 35.752 | 18.152 | 20.237 | 35.090 | 21.704 |
| Plačnikov | 5 | 7 | 9 | 14 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 30.268 | 94,5 % |
| Mestno Gledališče Ljubljansko | 1486 | 4,6 % |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | 136 | 0,4 % |
| Strokovni Izobraževalni Center Ljubljana | 79 | 0,2 % |
| Slovensko Ljudsko Gledališče Celje | 30 | 0,1 % |
| Univerza V Ljubljani, Akademija Za Gledališče, Radio, Film In Televizijo | 20 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 406.321 | 49,6 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 198.815 | 24,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 193.708 | 23,6 % |
| Mestno Gledališče Ljubljansko | 12.630 | 1,5 % |
| Mestna občina Koperobčina | 2481 | 0,3 % |
| SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana | 1216 | 0,1 % |
| Slovensko Narodno Gledališče Drama Ljubljana | 1017 | 0,1 % |
| Cankarjev dom | 616 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Fotografije s spletne strani podjetja
Shop the latest underwear, lingerie and nightwear must-haves | Free shipping applies* | Intimissimi
- IzdelkiCanotta in Cotone Mercerizzato filo Premium | Intimissimi
- IzdelkiCardigan con Cintura 100% Cashmere | Intimissimi
- IzdelkiMaglioncino in 100% Cashmere | Intimissimi
- IzdelkiTop in Modal Chic Comfort | Intimissimi
- IzdelkiPantaloni Lunghi a Palazzo in Modal Light con Cashmere | Intimissimi
- IzdelkiSlip in Microfibra a Taglio Vivo | Intimissimi
- IzdelkiReggiseno Brassière Aria in Microfibra | Intimissimi
- IzdelekReggiseno Bustier a Fascia Laura in Microfibra Ultralight | Intimissimi
Stik z Verudela, Posredništvo In Trgovina, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1260
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSalomon D.o.o., Podjetje Za Zaposlovanje Invalidov, Proizvodnjo, Posredovanje In Storitve Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5542421000 | 1260 | Aktivno | Odpri → |
| VTVolvo, Trgovina In Servis, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 1532189000 | 1260 | Aktivno | Odpri → |
| ZZZvd Zavod Za Varstvo Pri Delu d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5055580000 | 1260 | Aktivno | Odpri → |
| EEEkdis, Ekspediranje In Distribucija, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 1922769000 | 1260 | Aktivno | Odpri → |
| IIIgmat, Inštitut Za Gradbene Materiale, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5498503000 | 1260 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |






