Vrtec Mladi Rod opravlja dejavnost predprimarna vzgoja in izobraževanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Črtomirova ulica 014, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 30. 10. 1978. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.100 je predprimarna vzgoja in izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Predprimarna vzgoja in izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.100 | SKD · glavna dejavnost | Predprimarna vzgoja in izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 4.547.617 | 4.997.271 | 5.294.030 |
| Celotni odhodki | 4.540.162 | 4.903.047 | 5.272.918 |
| Povprečna bruto plača | 1703 | 1918 | 2008 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA LJUBLJANA |
- DDVzavezanec · SI64554970
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 2. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 36.380.176 € od 24 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 4.575.043 € od 9 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 424.396 | 1.736.161 | 2.722.117 | 2.671.979 | 2.907.114 | 3.397.353 | 3.860.114 | 3.496.703 | 3.738.773 | 4.190.313 | 4.182.822 | 3.052.330 |
| Plačnikov | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 6 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 4.069.554 | 89 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 318.587 | 7 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 111.568 | 2,4 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 38.196 | 0,8 % |
| Republika Slovenija | 35.986 | 0,8 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 781 | 0 % |
| VRTEC POD GRADOM | 124 | 0 % |
| VRTEC NAJDIHOJCA | 124 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 32.213.248 | 88,5 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1.439.418 | 4 % |
| MŠ 2399300000 | 1.243.208 | 3,4 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 1.138.080 | 3,1 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 160.727 | 0,4 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 62.856 | 0,2 % |
| ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO | 52.395 | 0,1 % |
| Republika Slovenija | 35.986 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Fotografije s spletne strani podjetja
Spletna stran vrtca Mladi rod.
Stik z Vrtec Mladi Rod, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |






