Zavod Za Oskrbo Na Domu Ljubljana opravlja dejavnost drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Poljanska cesta 097, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 4. 4. 2002.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Oskrba na domu. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide · Panoga: Oskrba na domu · Velikost: 100 do 149 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| — | Panoga | Oskrba na domu | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše ali invalide | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 37.254.198 € od 54 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5.453.790 € od 11 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 361.626 | 1.950.955 | 2.750.487 | 2.522.132 | 2.644.954 | 3.595.263 | 3.604.333 | 3.488.936 | 4.041.466 | 3.686.485 | 4.732.127 | 3.875.433 |
| Plačnikov | 11 | 23 | 25 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 4.462.116 | 81,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 953.020 | 17,5 % |
| Ministrstvo Za Solidarno Prihodnost | 12.966 | 0,2 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 12.050 | 0,2 % |
| Občina Izolaobčina | 3797 | 0,1 % |
| Občina Postojnaobčina | 3290 | 0,1 % |
| Občina Škofja Lokaobčina | 2497 | 0 % |
| SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SOCIAL CHAMBER OF SLOVENIA | 1950 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Ljubljanaobčina | 30.984.850 | 83,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 2.735.854 | 7,3 % |
| Ministrstvo Za Solidarno Prihodnost | 910.449 | 2,4 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Delo, Družino, Socialne Zadeve In Enake Možnosti | 843.504 | 2,3 % |
| Javni Sklad Republike Slovenije Za Regionalni Razvoj In Razvoj Podeželja | 833.442 | 2,2 % |
| Republika Slovenija | 691.113 | 1,9 % |
| Zavod Za Pokojninsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije | 109.704 | 0,3 % |
| Občina Cerknicaobčina | 15.452 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Za Oskrbo Na Domu Ljubljana, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
