Pedagoški Inštitut opravlja dejavnost raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Gerbičeva ulica 062, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 25. 7. 1980.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Podjetniške in poslovne storitve. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike · Panoga: Podjetniške in poslovne storitve · Velikost: 20 do 49 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Podjetniške in poslovne storitve | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 22.687.171 € od 320 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.516.834 € od 73 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 333.739 | 1.188.137 | 2.253.209 | 1.507.352 | 1.638.407 | 1.546.467 | 2.135.381 | 2.254.411 | 2.600.164 | 2.827.730 | 2.961.491 | 1.440.683 |
| Plačnikov | 52 | 102 | 96 | 82 | 82 | 67 | 88 | 102 | 64 | 56 | 74 | 40 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Javna Agencija Za Znanstvenoraziskovalno In Inovacijsko Dejavnost Republike Slovenije | 1.703.632 | 67,7 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 631.876 | 25,1 % |
| Kmetijski Inštitut Slovenije | 48.032 | 1,9 % |
| Centralna Tehniška Knjižnica Univerze V Ljubljani | 33.771 | 1,3 % |
| Ministrstvo Za Visoko Šolstvo, Znanost In Inovacije | 31.851 | 1,3 % |
| Univerza V Ljubljani, Pedagoška Fakulteta | 23.725 | 0,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 11.549 | 0,5 % |
| Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti In Umetnosti | 3000 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 1937286000 | 6.961.380 | 30,7 % |
| Javna Agencija Za Znanstvenoraziskovalno In Inovacijsko Dejavnost Republike Slovenije | 5.283.271 | 23,3 % |
| MŠ 2399300000 | 4.355.117 | 19,2 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.877.546 | 12,7 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 1.432.259 | 6,3 % |
| Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti In Umetnosti | 449.097 | 2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 312.394 | 1,4 % |
| Kmetijski Inštitut Slovenije | 115.161 | 0,5 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Pedagoški Inštitut, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
