Univerza V Ljubljani, Pedagoška Fakulteta opravlja dejavnost visokošolsko izobraževanje s sedežem v občini Ljubljana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kardeljeva ploščad 016, 1000 Ljubljana, vpis v register pa sega v 28. 5. 2002.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Izobraževalne institucije. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Visokošolsko izobraževanje · Panoga: Izobraževalne institucije · Velikost: 200 do 249 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Izobraževalne institucije | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Visokošolsko izobraževanje | register |
| SI-1000 | Poštno območje | Ljubljana | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 120.495.487 € od 820 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 17.014.381 € od 288 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1.316.122 | 5.249.868 | 8.981.218 | 9.029.879 | 9.982.128 | 10.190.549 | 10.835.832 | 11.524.190 | 12.830.542 | 13.668.139 | 16.031.945 | 10.855.073 |
| Plačnikov | 233 | 274 | 357 | 312 | 462 | 352 | 380 | 307 | 339 | 314 | 322 | 124 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Univerza V Ljubljani | 15.980.596 | 93,9 % |
| Urad Republike Slovenije Za Okrevanje In Odpornost | 541.451 | 3,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 193.134 | 1,1 % |
| Srednja Vzgojiteljska Šola, Gimnazija In Umetniška Gimnazija Ljubljana | 98.192 | 0,6 % |
| Ministrstvo Za Finance Uprava Republike Slovenije Za Javna Plačila | 91.297 | 0,5 % |
| Univerza V Mariboru | 26.725 | 0,2 % |
| Univerza V Ljubljani, Ekonomska Fakulteta | 21.871 | 0,1 % |
| Univerza V Ljubljani, Medicinska Fakulteta | 6659 | 0 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Univerza V Ljubljani | 116.000.802 | 96,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1.170.950 | 1 % |
| Srednja Vzgojiteljska Šola, Gimnazija In Umetniška Gimnazija Ljubljana | 1.025.582 | 0,9 % |
| Urad Republike Slovenije Za Okrevanje In Odpornost | 867.889 | 0,7 % |
| MŠ 2399300000 | 207.539 | 0,2 % |
| Univerza V Ljubljani, Filozofska Fakulteta | 111.682 | 0,1 % |
| Ministrstvo Za Finance Uprava Republike Slovenije Za Javna Plačila | 94.055 | 0,1 % |
| Pedagoški Inštitut | 92.022 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Univerza V Ljubljani, Pedagoška Fakulteta, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ljubljana 1000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | d. d. | Ljubljana | 5025796000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| SSSpar Slovenija Trgovsko Podjetje d.o.o. Ljubljana | d. o. o. | Ljubljana | 5571693000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5300231000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| TSTelekom Slovenije, d.d. | d. d. | Ljubljana | 5014018000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| EDEles, D. O. O., Operater Kombiniranega Prenosnega In Distribucijskega Elektroenergetskega Omrežja | d. o. o. | Ljubljana | 5427223000 | 1000 | Aktivno | Odpri → |
| DDDinos, Družba Za Pripravo Sekundarnih Surovin, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5003318000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
| TGTobačna Grosist, Trgovsko Podjetje, d.o.o. | d. o. o. | Ljubljana | 5462959000 | 1231 | Aktivno | Odpri → |
